女子のワールドカップ 2019/2020 シーズンの日程になります。全部で27戦あります。凄いですね。
スマホで見にくい方は → こちら をクリックで画像に切り替わります。
注目すべき点は赤字にしております。
日程 | 開催地 | 国 | 台 | 備考 |
12/07(土) | 開催地未定 | ノルウェー | 未定 | 初戦 |
12/08(日) | 開催地未定 | ノルウェー | 未定 | |
12/14(土) | クリンゲンタール | ドイツ | HS 140 | |
12/15(日) | クリンゲンタール | ドイツ | HS 140 | |
01/11(土) | 札幌 | 日本 | HS 134 | ナイター |
01/12(日) | 札幌 | 日本 | HS 134 | |
01/17(金) | 蔵王 | 日本 | HS 102 | ナイター |
01/18(土) | 蔵王 | 日本 | HS 102 | 団体 |
01/19(日) | 蔵王 | 日本 | HS 102 | ナイター |
01/25(土) | ルシュノブ | ルーマニア | HS 97 | |
01/26(日) | ルシュノブ | ルーマニア | HS 97 | |
02/01(土) | オーベルストドルフ | ドイツ | HS 137 | |
02/02(日) | オーベルストドルフ | ドイツ | HS 137 | |
02/08(土) | ヒンツェンバッハ | オーストリア | HS 90 | |
02/09(日) | ヒンツェンバッハ | オーストリア | HS 90 | |
02/14(金) | リュブノ | スロベニア | HS 94 | |
02/15(土) | リュブノ | スロベニア | HS 94 | 団体 |
02/16(日) | リュブノ | スロベニア | HS 94 | |
02/22(土) | アイアンマウンテン | アメリカ | HS 133 | |
02/23(日) | アイアンマウンテン | アメリカ | HS 133 | |
女子 RAW AIR トーナメント |
||||
03/08(土) | オスロ | ノルウェー | HS 134 | |
03/10(火) | リレハンメル | ノルウェー | HS 140 | |
03/12(木) | トロンヘイム | ノルウェー | HS 140 | |
ロシア ブルーバード・ツアー | ||||
03/14(土) | ニジルタギル | ロシア | HS 97 | |
03/15(日) | ニジルタギル | ロシア | HS 97 | |
03/21(土) | チャイコフスキー | ロシア | HS 140 | |
03/22(日) | チャイコフスキー | ロシア | HS 140 | 最終戦 |
※1 ジュニアオリンピックがスイスのローザンヌで1月10~19日まで開催されます。
※2 ジュニア世界選手権がドイツの Oberwiesenthal で2月28日~3月08日まで開催されます。
※3 クリンゲンタールのドイツ語表記は「Klingenthal」になります。
注目はなんといって北米開催です。どうしたアメリカ?という感じです。それと団体戦が2試合しか開催されません。
札幌は昨年に引き続き大倉山でのラージヒル開催ですが、正直ノーマルヒルの方がいいと思います。ただ、見学する側としては断然大倉山がいいです。トイレとかバス待ちとか大倉山のほうがマシです・・・・